Part Telephone Numbers
All Numbers begin with (718) 298-
| MAIN BUILDING | |||
|---|---|---|---|
| Justice | Part | Courtroom | Chambers |
| Camacho | TAP-A |
1398 | 1440 |
| Buchter | TAP-B | 1370 | 1336 |
| Lasak | TAP-D | 1409 | 1387 |
| Kron | K-2 | 1413 | 1358 |
| Aloise | K-3 | 1342 | 1373 |
| Erlbaum | K-4 | 1337 | 1401 |
| Lewis | K-5 | 1347 | 1359 |
| Paynter | K-6 | 1331 | 1376 |
| Kohm | K-7 | 1395 | 1375 |
| Latella | K-9 | 1364 | 1357 |
| Grosso | K-12 | 1352 | 1418 |
| Wong | K-13 | 1339 | 1339 |
| Holder | K-15 | 1388 | 1328 |
| Chin-Brandt | W-50 | 0859 | 0922 |
| Mullings | N-60 |
0864 | 0930 |
| Raciti | S-70 | 0891 | 0933 |
| Demakos | JHO-H | 1427 | |
| Cooperman | JHO | 1335 | |
| ANNEX | |||
|---|---|---|---|
| Justice | Part | Courtroom | Chambers |
| Hirsch | QTC MHC QVC QDDC |
1301 | 1435 |
| Harrington | QIDV | 1432 | 1204 |
| McGann | TAP-C | 1386 | 1385 |
| Modica | K-10 | 1354 | 1055 |
| Braun | K-17 | 1436 | 1442 |
| Griffin | K-18 | 1389 | 1534 |
| Knopf | K-19 | 1417 | 1443 |
| Hollie | K-20 | 1419 | 1438 |
| Lebowitz | K-21 |
1437 | 1416 |
| Blumenfeld | K-23 | 1356 | 1363 |

